Справка
(pdf, 2,2 Мб)
|
|
(pdf, 1,3 Мб)
|
Ванны моечные сварные | (pdf, 0,4 Мб) | |
(pdf, 5,5 Мб) | ||
(pdf, 0,2 Мб) | ||
(pdf, 2,4 Мб) | ||
Ванны моечные цельнотянутые | (pdf, 0,5 Мб) | |
(pdf, 0,6 Мб) | ||
(pdf, 0,6 Мб) | ||
Ванны моечные цельнотянутые с рабочей поверхностью |
(pdf, 0,7 Мб) | |
(pdf, 0,6 Мб) | ||
Столы производственные | (pdf, 1,7 Мб) | |
(pdf, 1,8 Мб) | ||
(pdf, 0,5 Мб) | ||
Листовка - доп.опции | (pdf, 1.8 Мб) | |
СПРр Retail | (pdf, 2,6 Мб) | |
CДУр Retail | (pdf, 2.0 Мб) | |
Подтоварники технологические | (pdf, 3,1 Мб) | |
(pdf, 3,1 Мб) | ||
(pdf, 3,1 Мб) | ||
Подставки | ПДО, ПДК, ПДМ | (pdf, 1,9 Мб) |
ПДПп Profi | (pdf, 1,8 Мб) | |
Полки навесные | (pdf, 0,4 Мб) | |
(pdf, 1.7 мб) | ||
(pdf, 6,5 Мб) | ||
Сушки для досок/крышек | (pdf, 2,6 Мб) | |
Система с переменной высотой | (pdf, 2,6 Мб) | |
Листовка - доп. опции |
(pdf, 1,4 Мб) | |
Рукомойники технологические | (pdf, 1,3 Мб) | |
Тележки - шпильки | (pdf, 1,8 Мб) | |
(pdf, 2,5 Мб) | ||
Тележки кухонные | (pdf, 1,9 Мб) | |
(pdf, 2,3 Мб) | ||
(pdf, 2,4 Мб) | ||
Лари для овощей | (pdf, 1,8 Мб) | |
Стеллажи для сушки посуды | (pdf, 2,8 Мб) | |
Стеллажи полочные | (pdf, 2,8 Мб) | |
(pdf, 1,3 Мб) | ||
Шкафы кухонные | (pdf, 1,8 Мб) | |
(pdf, 3,1 Мб) | ||
(pdf, 2,8 Мб) | ||
(pdf, 1,4 Мб) | ||
Вешало для дефростации | ВДДп Profi |
(pdf, 1,8 Мб) |
Зонты вытяжные/приточно-вытяжные |
ЗВОб, ЗВП/ЗППб, ЗВЗ/ЗПЗб Base, |
(pdf, 1,8 Мб) |
(pdf, 1,8 Мб) | ||
(pdf, 1,8 Мб) | ||
(pdf, 1,5 Мб) | ||
Серия Retail | (pdf, 2,6 Мб) | |
(pdf, 1,8 Мб) | ||
(pdf, 2,4 Мб) | ||
(pdf, 2,5 Мб) | ||
(pdf, 2,4 Мб) | ||
(pdf, 2.0 Мб) | ||
(pdf, 1,6 Мб) | ||
(pdf, 1,5 Мб) |
(pdf, 0,6 Мб) | |
Декларация о соответствии ЕАЭС для АСПС (действует по 14.05.2028) |
(pdf, 0,5 Мб) |